FUTSAL EKIPA
IME PREZIME | GOL | ASISTENCIJA | ŽUTI KARTON | CRVENI KARTON |
Marko Kartelo | 13 | 7 | 4 | 0 |
Karlo Alfier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Josip Konjevoda | 2 | 2 | 1 | 0 |
Jure Rak | 5 | 4 | 5 | 0 |
Ivan Čular | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Krnić | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stipan Bralić | 1 | 2 | 3 | 0 |
Frane Vrcić | 10 | 6 | 2 | 0 |
Stipe Vukorepa | 5 | 1 | 2 | 0 |
Antonio Knežević | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franko Vikario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joško Krnić | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edi Rak | 0 | 0 | 1 | 0 |
Željko Tanfara | 4 | 9 | 2 | 0 |
Zoran Bolanča | 4 | 2 | 0 | 1 |
TABLICA 2016/2017
POZ | KLUB | ODI | P | N | I | GD |
GP |
GR |
BOD |
1. | PRIMOŠTEN | 20 | 15 | 3 | 2 | 64 | 22 | 42 | 48 |
2. | MIRLOVIĆ ZAGORA | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 | 36 | 34 | 44 |
3. | ŠIBENIK | 20 | 12 | 7 | 1 | 72 | 26 | 46 | 43 |
4. | RUPE | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 43 | 4 | 29 |
5. | JADRTOVAC | 20 | 8 | 5 | 7 | 48 | 46 | 2 | 29 |
6. | BANZOGO | 20 | 7 | 7 | 6 | 47 | 40 | 7 | 28 |
7. | DUBRAVICE | 20 | 6 | 7 | 7 | 52 | 55 | -3 | 25 |
8. | ŠUBIČEVAC | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 45 | -11 | 23 |
9. | METERIZE | 20 | 7 | 2 | 11 | 45 | 56 | -11 | 23 |
10. | CRNICA 2 | 20 | 2 | 7 | 11 | 41 | 59 | -18 | 13 |
11. | POKROVNIK | 20 | 0 | 1 | 19 | 16 | 108 | -92 | 1 |
ŽUPANIJSKI KUP
PRETKOLO
Banzogo – Meterize 4:1 (Bralić, Kartelo 3)
ČETVRTFINALE
Mirlović Zagora* – Banzogo 1:1 (šesterci*)
VETERANI
IME I PREZIME | GOL | ASISTENCIJA |
Bruno Alfier | 1 | 0 |
Mario Banovac | 6 | 1 |
Zvonko Brajković | 1 | 0 |
Denis Čuček | 0 | 0 |
Zoran Filipović | 0 | 0 |
Goran Junaković | 5 | 3 |
Ante Knežević | 0 | 0 |
Miro Lozić | 3 | 1 |
Dražen Mazalin | 8 | 8 |
Željko Pavasović | 1 | 0 |
Mario Rupić | 0 | 0 |
Mirko Škarica | 0 | 0 |
Vladimir Varnica | 1 | 2 |
Vlatko Vulinović-Zlatan | 1 | 2 |
Ivan Čular | 2 | 1 |
TABLICA 2016/2017
POZ | EKIPA | ODI | P | N | I | GD |
GP |
GR |
BOD |
1. | Bilice | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 34 | 18 | 37 |
2. | Stari grad | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 33 |
3. | Croatia Perković | 16 | 8 | 4 | 4 | 49 | 30 | 19 | 28 |
4. | Barutana | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 36 | -3 | 28 |
5. | Pirovac | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 51 | -2 | 23 |
6. | Banzogo | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 38 | -4 | 21 |
7. | Zlatna ribica | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 | 14 |
8. | Dental centar Dubravica | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 46 | -15 | 11 |
9. | Uskok | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 38 | -17 | 11 |
MALONOGOMETNA LIGA KLUBA ŠIBENČANA
IME I PREZIME | GOL | ASISTENCIJA |
Srđan Marić | 0 | 0 |
Branimir Renje | 0 | 0 |
Romeo Vudrag | 0 | 0 |
Niko Marčić | 0 | 1 |
Lovro Štrbinić | 2 | 5 |
Mario Shihabi | 2 | 1 |
Ante Rak | 5 | 3 |
Jure Copić | 3 | 2 |
Krešimir Poljičak | 3 | 2 |
Milan Vukadinović | 13 | 3 |
Josip Živković | 1 | 0 |
TABLICA 2017
POZ | EKIPA | ODIG | P | N | I | GD | GP | GR | BOD |
1. | TLM | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 23 |
2. | Mišo Kovač | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 20 |
3. | Pijaca | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 18 |
4. | Đardin | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 |
5. | Tribunj | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 | 16 |
6. | Zlarin | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 | 14 |
7. | Mihovil | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 31 | -6 | 13 |
8. | Banzogo | 10 | 2 | 4 | 4 | 28 | 32 | -4 | 10 |
9. | Psihijatrija | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 |
10. | Kurba vela | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 6 |
11. | Šibenski most | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 3 |
ČETVRTFINALE
TLM – Banzogo 6:2