MNK Banzogo
Igrač | Gol | Žuti karton | Crveni karton |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
MNK Banzogo futsal 2
Igrač Gol Žuti karton Crveni karton Toni Klisović
1 0 0 Dragan Delić
1 0 0 Tonći Restović
0 0 0 Zlatko Sokač
0 0 0 Dario Šimac
0 0 0 Krste Alviž
3 0 0 Vlatko Vulinović-Zlatan
1 0 0 Mario Banovac
1 0 0 Kažimir Jurin
0 0 0 Drago Peran
0 0 0 Željko Pavasović
1 0 0 Zlatko Kumpf
0 0 0 Vladimir Varnica
0 0 0 Zoran Bolanča
1 0 0