FUTSAL EKIPA
IME I PREZIME | GOL | ŽUTI KARTON | CRVENI KARTON |
KARLO ALFIER | 0 | 0 | 0 |
JURE RAK | 0 | 2 | 0 |
ANTONIJO KRNIĆ | 0 | 0 | 0 |
STIPAN BRALIĆ | 1 | 2 | 0 |
FRANE VRCIĆ | 5 | 2 | 0 |
JOSIP KONJEVODA | 4 | 2 | 0 |
STIPE VUKOREPA | 3 | 3 | 0 |
JOŠKO KRNIĆ | 0 | 0 | 0 |
MARKO LUČEV | 3 | 0 | 0 |
BRUNO ŠPANJA | 8 | 0 | 0 |
SANTINO JURIŠIĆ | 4 | 3 | 0 |
ZORAN BOLANČA | 2 | 1 | 0 |
EDI RAK | 0 | 1 | 1 |
ANTE RAK | 9 | 1 | 0 |
TABLICA 2017/2018
POZ | KLUB | ODI | P | N | I | GD | GP | GR | BOD |
1. | ŠIBENIK 1983 | 20 | 17 | 3 | 0 | 88 | 25 | 63 | 54 |
2. | CB KULA | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 25 | 46 | 47 |
3. | DUBRAVICE | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 | 38 |
4. | PRIMOŠTEN | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | 38 | 12 | 31 |
5. | ŠIBENIK | 20 | 9 | 4 | 7 | 61 | 50 | 11 | 31 |
6. | CRNICA 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 51 | 45 | 6 | 27 |
7. | JEZERA 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 61 | -24 | 21 |
8. | RUPE | 20 | 4 | 7 | 9 | 35 | 53 | -18 | 19 |
9. | BANZOGO | 20 | 4 | 4 | 12 | 40 | 71 | -31 | 16 |
10. | ŠUBIĆEVAC 08 | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 56 | -26 | 13 |
11. | MIRLOVIĆ ZAGORA | 20 | 4 | 1 | 15 | 36 | 83 | -47 | 13 |
ŽUPANIJSKI KUP
PRETKOLO
FK BANZOGO – MNK RUPE 2:3 (J. Rak 25′, 35′ ; A. Milovac 16′, H. Dugopoljac 40′, 40′)
VETERANI
MNK BANZOGO
IME I PREZIME | GOL | ŽUTI KARTON | CRVENI KARTON |
BRUNO ALFIER | 0 | 0 | 0 |
ZVONKO BRAJKOVIĆ | 0 | 0 | 0 |
DENIS ČUČEK | 0 | 0 | 0 |
GORAN JUNAKOVIĆ | 1 | 0 | 0 |
ANTE KNEŽEVIĆ | 2 | 1 | 0 |
MIRO LOZIĆ | 3 | 2 | 1 |
DRAŽEN MAZALIN | 4 | 2 | 0 |
MARIO RUPIĆ | 2 | 0 | 0 |
MIRKO ŠKARICA | 0 | 0 | 0 |
MIĆO BARIŠIĆ | 2 | 1 | 1 |
SINIŠA BILAN | 5 | 0 | 0 |
HRVOJE BRNIĆ-BOĆE | 5 | 0 | 0 |
NIKOLA LJUBIČIĆ | 9 | 1 | 0 |
ŽELJKO PERAN | 0 | 1 | 0 |
MNK FUTSAL BANZOGO 2
IME I PREZIME | GOL | ŽUTI KARTON | CRVENI KARTON |
MARIO BANOVAC | 2 | 1 | 0 |
ŽELJKO PAVASOVIĆ | 6 | 2 | 0 |
VLADIMIR VARNICA | 2 | 6 | 0 |
VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN | 0 | 0 | 0 |
KRSTE ALVIŽ | 4 | 2 | 0 |
DRAGAN DELIĆ | 0 | 0 | 0 |
TONI KLISOVIĆ | 2 | 0 | 0 |
DEJAN MUSELINOVIĆ | 0 | 0 | 0 |
NIKOLA PERLIĆ | 0 | 0 | 0 |
TONĆI RESTOVIĆ | 1 | 0 | 0 |
ZLATKO SOKAČ | 0 | 0 | 0 |
DARIO ŠIMAC | 8 | 1 | 0 |
KAŽIMIR JURIN | 0 | 0 | 0 |
DOMAGOJ LABOR | 3 | 2 | 0 |
IVAN ČULAR | 0 | 1 | 0 |
TABLICA 2017/2018
POZ | KLUB | ODI | P | N | I | GD | GP | GR | BOD |
1. | BILICE | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 | 23 | 23 | 37 |
2. | STARI GRAD | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 11 | 25 | 36 |
3. | ZLATNA RIBICA | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 | 25 |
4. | BANZOGO | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 29 | 4 | 22 |
5. | BARUTANA | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 35 | 1 | 22 |
6. | CROATIA | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 | 20 |
7. | FUTSAL BANZOGO 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 33 | -4 | 20 |
8. | PIROVAC | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 53 | -14 | 17 |
9. | USKOK | 16 | 0 | 1 | 15 | 21 | 64 | -43 | 1 |
MALONOGOMETNA LIGA KLUBA ŠIBENČANA
IME I PREZIME | GOL |
BRANIMIR RENJE | 0 |
ROMEO VUDRAG | 0 |
LOVRO ŠTRBINIĆ | 2 |
KREŠIMIR POLJIČAK | 11 |
MILAN VUKADINOVIĆ | 8 |
JOSIP ŽIVKOVIĆ | 0 |
BRUNO KRVAVICA | 1 |
HRVOJE ROŠKO | 1 |
LJUBO DRAGOJEVIĆ | 0 |
IVAN MARETIĆ | 1 |
STIPE PRGIN | 0 |
EUGEN PLENČA | 2 |
TABLICA 2018
POZ | KLUB | ODI | P | N | I | GD | GP | GR | BOD |
1. | ENIGMA | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 23 | 23 | 20 |
2. | PSIHIJATRIJA | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 11 | 25 | 20 |
3. | KOVAČI ŠIBENSKOG MOSTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 16 |
4. | TLM | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 12 |
5. | BANZOGO | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 | 10 |
6. | ZLARIN | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 | 7 |
7. | ĐARDIN | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 | 6 |
8. | PIJACA | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 53 | -14 | 6 |
9. | MIHOVIL | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 64 | -43 | 6 |
ČETVRTFINALE
TLM – Banzogo 2:0
MININOGOMETNA 1. LIGA ŠIBENIK
Ime i prezime | Gol |
Željko Pavasović | 0 |
Vladimir Varnica | 0 |
Krste Alviž | 0 |
Jure Relja | 0 |
Goran Milić | 0 |
Mario Ondrik | 2 |
Ante Lemac | 1 |
Jure Rak | 1 |
Antonijo Krnić | 4 |
Stipan Bralić | 2 |
Frane Vrcić | 4 |
Josip Konjevoda | 1 |
Stipe Vukorepa | 7 |
Joško Krnić | 0 |
Bruno Španja | 1 |
Zoran Bolanča | 0 |
Edi Rak | 3 |
Ante Rak | 2 |
TABLICA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Kula | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | 19 | 39 | 40 |
2 | Fjaka | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 43 | 7 | 32 |
3 | SC Mandalina | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 29 | 6 | 28 |
4 | Naprijed | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 25 |
5 | Stari grad Fontana | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 36 | -4 | 22 |
6 | CIAK | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 37 | -8 | 19 |
7 | Perković | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 32 | -5 | 16 |
8 | Galerija Juraj Dalmatinac | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 37 | -10 | 15 |
9 | Banzogo * | 16 | 2 | 2 | 12 | 30 | 55 | -25 | 8 |
VETERANSKA MININOGOMETNA LIGA +40 GODINA
Igrač | Gol |
---|---|
Bruno Alfier |
2 |
Zvonko Brajković |
0 |
Denis Čuček |
0 |
Goran Junaković |
3 |
Ante Knežević |
2 |
Miro Lozić |
7 |
Dražen Mazalin |
9 |
Mario Rupić |
3 |
Mirko Škarica |
0 |
Dejan Muselinović |
0 |
Mićo Barišić |
2 |
Siniša Bilan |
5 |
Nikola Ljubičić |
9 |
Goran Milić |
0 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banzogo (+40) | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 23 | 20 | 33 |
2 | MANDALINA | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 19 | 35 | 31 |
3 | STARI GRAD | 15 | 9 | 4 | 2 | 56 | 32 | 24 | 31 |
4 | PIZZERIA FORUM | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 50 | 8 | 24 |
5 | KATANAĐO | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 50 | -32 | 7 |
6 | RASADNIK | 15 | 0 | 2 | 13 | 24 | 79 | -55 | 2 |